產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles一體式超聲波液位計(jì)|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計(jì)|射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)|西門子流量測(cè)量?jī)x表 超聲波泥水界面計(jì) DPS 300
一體式超聲波液位計(jì)|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計(jì)|射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)|西門子流量測(cè)量?jī)x表 超聲波泥水界面計(jì) DPS 300
一體式超聲波液位計(jì)|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計(jì)|射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)|西門子流量測(cè)量?jī)x表 超聲波泥水界面計(jì) DPS 300 Echomax XLT-30 測(cè)量原理:超聲波傳感器 測(cè)量范圍:0.9-30m 輸出:22kHz 精度:溫度誤差,內(nèi)置溫度傳感器補(bǔ)償 環(huán)境溫度:-40~+150℃
一體式超聲波液位計(jì)|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計(jì)|射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)|西門子流量測(cè)量?jī)x表 超聲波泥水界面計(jì) DPS 300 Echomax XLT-30 測(cè)量原理:超聲波傳感器 測(cè)量范圍:0.9-30m 輸出:22kHz 精度:溫度誤差,內(nèi)置溫度傳感器補(bǔ)償 環(huán)境溫度:-40~+150℃
一體式超聲波液位計(jì)|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計(jì)|射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)|西門子流量測(cè)量?jī)x表 超聲波泥水界面計(jì) DPS 300 ST-H 測(cè)量范圍:0.3m~10m 頻 率:典型的44KHZ 波 速 角:12° 壓 力:通大氣 供 電:妙聲力的控制器
一體式超聲波液位計(jì)|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計(jì)|射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)|西門子流量測(cè)量?jī)x表 超聲波泥水界面計(jì) DPS 300 Echomax XLT-60 測(cè)量原理: 測(cè)量范圍:1.8-60m 輸出:13kHz 精度:溫度誤差,內(nèi)置溫度傳感器補(bǔ)償 環(huán)境溫度:-40~+150℃
一體式超聲波液位計(jì)|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計(jì)|射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)|西門子流量測(cè)量?jī)x表 超聲波泥水界面計(jì) DPS 300 MultiRanger 100/200 運(yùn)行模式:物位,空間,液位差, 累積泵送體積,明渠流量 測(cè)量范圍:0.3m~15m 測(cè) 點(diǎn) 數(shù):1點(diǎn)-物位測(cè)量,泵控制和 明渠流量測(cè)量 2點(diǎn)-液位差測(cè)量 顯 示:4位LCD,18mm高 環(huán)境
一體式超聲波液位計(jì)|分體式超聲波變送器|分體式超聲波傳感器|雷達(dá)物位計(jì)|射頻導(dǎo)納物位計(jì)|點(diǎn)式物位測(cè)量|明渠流量計(jì)|西門子流量測(cè)量?jī)x表 超聲波泥水界面計(jì) DPS 300 SITRANS LUC500 運(yùn)行模式:物位,空間,物體差,累積泵送體積, 明渠流量,平均物位 測(cè)量范圍:0.3m~15m 測(cè) 點(diǎn) 數(shù):1點(diǎn)-物位測(cè)量,泵控制和明渠流量測(cè)量 2點(diǎn)-物位差測(cè)量 環(huán)境溫度:-20℃~50℃
電話
微信掃一掃